2026
| CSAPI-15 Kft. Munkavállalói 2026 év | ||||||||
| Teljes munkaidő (fő) | Részmunkaidő (fő) | |||||||
| I. né. | II. né. | III. né. | IV. né. | I. né. | II. né. | III. né. | IV. né. | |
| Fizikai | 8 | 3 | ||||||
| Szellemi | 6 | 2 | ||||||
| Összesen: | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Teljes létszám | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adatok (e Ft) | ||||||||
| I. né. | II. né. | III. né. | IV. né. | |||||
| Bér ktg. | 34 839 Ft | |||||||
| Költség térítés | 1 046 Ft | |||||||
| Egyéb szem. Jell. Ktg. | 2 990 Ft | |||||||
| Összesen | 38 875 Ft | |||||||
2025
| CSAPI-15 Kft. Munkavállalói 2025 év | ||||||||
| Teljes munkaidő (fő) | Részmunkaidő (fő) | |||||||
| I. né. | II. né. | III. né. | IV. né. | I. né. | II. né. | III. né. | IV. né. | |
| Fizikai | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Szellemi | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Összesen: | 13 | 14 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Teljes létszám | 18 | 19 | 19 | 20 | ||||
Tartalom utolsó módosítása: 2026.05.01.
